麹町山王マンションマンション建替事業(東京都千代田区)
建て替え前

建て替え前
事業の特徴
●東京都総合設計制度による容積緩和
●優良建築物等整備事業の利用
事業の概要
| 事業名 | 麹町山王マンションマンション建替事業 |
|---|---|
| 施行者 | 麹町山王マンションマンション建替組合 |
| 参加組合員 | 東京建物株式会社 |
| 総事業費 | 約62億円 |
| 建て替え前 | 建て替え後 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名称 | 麹町山王マンション | → | (未定) |
| 建築 年次 | 昭和45年 | → | 令和8年8月予定 |
| 棟数・ 階数 | 1棟/地下2階・地上12階 | → | 1棟/地下2階・地上18階 |
| 敷地 面積 | 約1,200㎡ | → | 約1,200㎡ |
| 延べ 面積 | 約8,166㎡ | → | 約11,662㎡ |
| 総戸数 | 住宅:53戸 その他:4戸 | → | 住宅:104戸 |

























