石神井公園団地マンション建替事業(東京都練馬区)
完成予想図①

完成予想図①

完成予想図②

建て替え前
事業の特徴
●マンション建替え円滑化法を活用した一括建替事業であり、築54年、9棟・490戸の団地を
地上7階~8階建て8棟・844戸へのマンションに再生する都内最大級の建替事業
●敷地規模を活かした全棟南向きの住棟配置や緑化計画
●石神井公園団地のコミュニティを新たなマンションにも活かし続ける施設計画
事業の概要
| 事業名 | 石神井公園団地マンション建替事業 |
|---|---|
| 施行者 | 石神井公園団地マンション建替組合 |
| 参加組合員 | 東京建物株式会社、旭化成不動産レジデンス株式会社、 株式会社URリンケージ |
| 総事業費 | 約261億円 |
| 建て替え前 | 建て替え後 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名称 | 石神井公園団地 | → | Brillia City 石神井公園 ATLAS |
| 建築 年次 | 昭和42年 | → | 令和5年6月予定 |
| 棟数・ 階数 | 9棟/地上5階 | → | 8棟/地上7~8階 |
| 敷地 面積 | 約42,365㎡ | → | 約37,730㎡ |
| 延べ 面積 | 約31,358㎡ | → | 約68,413㎡ |
| 総戸数 | 490戸 | → | 844戸 |
























