藤沢住宅マンション建替事業(神奈川県藤沢市)
竣工写真1

竣工写真1

竣工写真2

建て替え前
事業の特徴
●団地型建替事業
●100戸以上の区分所有者の合意形成に向けて、全戸を対象とした個別面談を実施
●住民の高齢化等課題の対応
事業の概要
| 事業名 | 藤沢住宅マンション建替事業 |
|---|---|
| 施行者 | 藤沢住宅マンション建替組合 |
| 参加組合員 | 日鉄興和不動産株式会社、野村不動産株式会社、 株式会社URリンケージ、株式会社長谷工コーポレーション |
| 総事業費 | 約97億円 |
| 建て替え前 | 建て替え後 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名称 | 藤沢住宅 | → | エアヒルズ藤沢 |
| 建築 年次 | 昭和40年 | → | 平成30年8月竣工 |
| 棟数・ 階数 | 7棟 / 地上5階 | → | 1棟 / 地上15階 |
| 敷地 面積 | 約13,300㎡ | → | 約13,270㎡ |
| 延べ 面積 | 約10,100㎡ | → | 約31,990㎡ |
| 総戸数 | 170戸 | → | 360戸 |

























