乃木坂ナショナルコートマンション建替事業(東京都港区)
竣工写真1

竣工写真1

竣工写真2

建て替え前
事業の特徴
●総合設計制度の活用
●優良建築物等整備事業の活用
事業の概要
| 事業名 | 乃木坂ナショナルコートマンション建替事業 |
|---|---|
| 施行者 | 乃木坂ナショナルコートマンション建替組合 |
| 参加組合員 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
| 総事業費 | 約62億円 |
| 建て替え前 | 建て替え後 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名称 | 乃木坂ナショナルコート | → | パークコート乃木坂ザタワー |
| 建築 年次 | 昭和53年 | → | 平成31年2月 |
| 棟数・ 階数 | 1棟/地上8階 | → | 1棟/地下1階・地上25階 |
| 敷地 面積 | 1,127㎡ | → | 1,128㎡ |
| 延べ 面積 | 4,971㎡ | → | 9,767㎡ |
| 総戸数 | 51戸+駐車場3区画 | → | 88戸 |
























