

![]() |
![]() |
| »ö¶È̾ | ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸°ð¾ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÂØ»ö¶È |
|---|---|
| »Ü¹Ô¼Ô | ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸°ð¾ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÂØÁȹç |
| »²²ÃÁȹç°÷ | ¡Ý |
| Áí»ö¶ÈÈñ | Ìó7.9²¯±ß |
| ·ú¤ÆÂؤ¨Á° | ·ú¤ÆÂؤ¨¸å | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾¾Î | ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸°ð¾ë | → | ¥°¥é¥ó¥Ç¥µ¥é¿ËàÀî |
| ·úÃÛǯ¼¡ | Ê¿À®16ǯ | → | Ê¿À®20ǯ12·î |
| Åï¿ô¡¦³¬¿ô | 1Åï ¡¿ ÃϾå9³¬ | → | 1Åï ¡¿ ÃϾå10³¬ |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 966.33Ö | → | 1088.77Ö |
| ±ä¤ÙÌÌÀÑ | 2,912.79Ö | → | 3,481.80Ö |
| Áí¸Í¿ô | 24¸Í | → | 27¸Í |
![]() |
![]() |