

![]() |
![]() |
| »ö¶È̾ | ¹ÁÆîÂæ¤¦¤°¤¤¤¹½»Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÂØ»ö¶È |
|---|---|
| »Ü¹Ô¼Ô | ¹ÁÆîÂæ¤¦¤°¤¤¤¹½»Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÂØÁȹç |
| »²²ÃÁȹç°÷ | ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò |
| Áí»ö¶ÈÈñ | Ìó49.9²¯±ß |
| ·ú¤ÆÂؤ¨Á° | ·ú¤ÆÂؤ¨¸å | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾¾Î | ¹ÁÆîÂæ¤¦¤°¤¤¤¹½»Âð | → | ¥Ö¥é¥ó¥º¥·¥Æ¥£¹ÁÆîÂæ¤¦¤°¤¤¤¹¤ÎÅÎ |
| ·úÃÛǯ¼¡ | ¾¼ÏÂ53ǯ | → | Ê¿À®23ǯ2·î½×¹© |
| Åï¿ô¡¦³¬¿ô | 5Åï ¡¿ 4¡¦5³¬ | → | 1Åï ¡¿ Ãϲ¼1³¬ ÃϾå14³¬ |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 9,457.59Ö | → | 9,457.59Ö |
| ±ä¤ÙÌÌÀÑ | 5,586.95Ö | → | 31,861.24Ö |
| Áí¸Í¿ô | 96¸Í | → | 265¸Í |
![]() |
![]() |