

![]() |
![]() |
| »ö¶È̾ | ±§ÅÄÀîÄ®½»Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÂØ»ö¶È |
|---|---|
| »Ü¹Ô¼Ô | ±§ÅÄÀîÄ®½»Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÂØÁȹç |
| »²²ÃÁȹç°÷ | °°²½À®ÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ |
| Áí»ö¶ÈÈñ | Ìó19²¯±ß |
| ·ú¤ÆÂؤ¨Á° | ·ú¤ÆÂؤ¨¸å | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾¾Î | ±§ÅÄÀîÄ®½»Âð | → | ¥¢¥È¥é¥¹½Âë¸ø±àÄ̤ê |
| ·úÃÛǯ¼¡ | ¾¼ÏÂ36ǯ | → | Ê¿À®25ǯ10·î |
| Åï¿ô¡¦³¬¿ô | 1Åï ¡¿ Ãϲ¼1³¬ ÃϾå7³¬ | → | 1Åï ¡¿ Ãϲ¼1³¬ ÃϾå13³¬ |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 870.04Ö | → | 870.55Ö |
| ±ä¤ÙÌÌÀÑ | 2,542.07Ö | → | Ìó6,260Ö |
| Áí¸Í¿ô | ½»¸Í16¸Í¡¢Å¹ÊÞ¡¢»ö̳½ê | → | ½»Âð¡ÊÁí¸Í¿ô49¸Í¡Ë¡¦Å¹ÊÞ |
![]() |
![]() |